PLIST 3.0 - Torpedos

                                       MC                                     Ratio
No. Name                Kill Destr  Tube Unit  Tri Dur Mol Mass Tech  Lay    MC  Ore  Hit  Rec
 1 Space Rocket            5    30    20    5    2   2   4    2    1    1   500  300   54  32.45
 2 Paralyso-Matic Bomb    25     0    40    3    4   2   2    0    2    4    75   75   53  31.75
 3 Fusion Bomb            25    55    50   20    4  10   2    3    4    9   222   33   60  35.6
 4 Photon Torp            60     0   110   12   18   4   4    1    6   25    48   12   57  34.2
 5 Initial Bomb           12    80    80   42    5  20   5    5    6   16   262   18   62  36.44
 6 Graviton Bomb          40    75    90   36    8   8   8    4    7   36   100    8   64  38.05
 7 Arkon Bomb             64    64   100   28   10   2   8    3    8   49    57    6   66  38.96
 8 Antimatter Bomb        20    95   100   50    8  10  25    7    8   64    78    4   64  38.05
 9 Katalysator Bomb       95    50   130   40   12   5   5    4    9   81    49    3   68  40.15
10 Selphyr-Fataro-Dev.    40    99   150   60   15   5  20    7   10  100    60    3   68  39.73

red color - differences between version 2.4 and 3.0